| Ценовой период | Размещение |
| Ценовой период | Размещение | |||
| 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11) | 1 взр.осн.+1 реб. без места/с питанием(1-4) | 1 взр.осн.+1 взр.доп. | |
| 16.09.2025 - 31.12.2025 | 4330 | 7361 | 5234 | 7794 |
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 4330 | 7361 | --- | 7794 |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 6220 | 10574 | --- | 11196 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 4330 | 7361 | --- | 7794 |
| Ценовой период | Размещение |
| Ценовой период | Размещение | ||||
| 2 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(1-11) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11) | 2 взр.осн.+1реб. без места/с питанием(1-4) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
| 16.09.2025 - 31.12.2025 | 8460 | 7614 | 11421 | 9363 | 11844 |
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 8460 | 7614 | 11421 | --- | 11844 |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 12200 | 10980 | 16470 | --- | 17080 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 8460 | 7614 | 11421 | --- | 11844 |
| Ценовой период | Размещение | ||||
| 2 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(1-11) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1реб. без места/с питанием(1-4) | 2 взр.осн.+2 реб.доп(1-11) | |
| 16.09.2025 - 31.12.2025 | 9600 | 8640 | 13440 | 10503 | 16320 |
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 9600 | 8640 | 13440 | --- | 16320 |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 13800 | 12420 | 19320 | --- | 23460 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 9600 | 8640 | 13440 | --- | 16320 |
| Ценовой период | Размещение | ||||
| 2 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(1-11) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
| 16.09.2025 - 31.12.2025 | 10480 | 9432 | 14148 | 14672 | 18864 |
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 10480 | 9432 | 14148 | 14672 | 18864 |
| 01.05.2026 - 30.09.2026 | 14980 | 13482 | 20223 | 20972 | 26964 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 10480 | 9432 | 14148 | 14672 | 18864 |
В стоимость включено: