Ценовой период | Размещение | ||
1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 взр.доп. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(1-11) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 2400 | 4320 | 4080 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 2800 | 5040 | 4760 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 2400 | 4320 | 4080 |
Ценовой период | Размещение | ||
1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 взр.доп. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(1-11) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 2900 | 5220 | 4930 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 3300 | 5940 | 5610 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 2900 | 5220 | 4930 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11)+1 реб. без места/без питания(1-4) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 4400 | 6160 | 4400 | 6160 | 5940 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 6750 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 4400 | 6160 | 4400 | 6160 | 5940 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11)+1 реб. без места/без питания(1-4) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 5400 | 7560 | 5400 | 7560 | 7290 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 6200 | 8680 | 6200 | 8680 | 8370 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 5400 | 7560 | 5400 | 7560 | 7290 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11)+1 реб. без места/без питания(1-4) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 6600 | 9240 | 6600 | 9240 | 8910 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 7800 | 10920 | 7800 | 10920 | 10530 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 6600 | 9240 | 6600 | 9240 | 8910 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1 реб. без места/без питания(1-4) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(1-11)+1 реб. без места/без питания(1-4) | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 7000 | 9800 | 7000 | 9800 | 9450 |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 8400 | 11760 | 8400 | 11760 | 11340 |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 7000 | 9800 | 7000 | 9800 | 9450 |
В стоимость включено:
проживание, питание выбранного типа, услуги включенные в стоимость.